Model No. | Unit | TU3209/TU3209 Vario |
max. swing over bed | mm | Ø320(12.60") |
max. swing over cross slide | mm |  Ø180(7.09") |
max. swing over gap | mm | Ø450(17.72") |
distance between centers | mm | 750/910(29.53"/35.83") |
width of bed |  mm | 181(7.13") |
spindle bore |  mm | 38(1.50") |
taper of spindle bore |  | MT5 |
ranger of spindle speeds | rpm | 65~1810(1400) |
taper of tailstock | Â | Â MT3 |
mertic threads can be cut | mm |  0.4-7(0.02"-0.28") |
inch threads can be cut | T.P.I |  4~60 |
range of longitudinal feeds | mm/rev | 0.0527~1.2912 |
range of cross feeds | mm/rev | 0.011~0.276 |
max. travel of crass slide |  mm | 130(5.12") |
max. travel of top slide | mm | 75(2.95") |
max. travel of tailstock quill | mm | 100(3.94") |
motor power | kWÂ | 1.1 3PH/1.5 1PH |
Model No. | Unit | TU3209/TU3209 Vario |
max. swing over bed | mm | Ø320(12.60") |
max. swing over cross slide | mm |  Ø180(7.09") |
max. swing over gap | mm | Ø450(17.72") |
distance between centers | mm | 750/910(29.53"/35.83") |
width of bed |  mm | 181(7.13") |
spindle bore |  mm | 38(1.50") |
taper of spindle bore |  | MT5 |
ranger of spindle speeds | rpm | 65~1810(1400) |
taper of tailstock | Â | Â MT3 |
mertic threads can be cut | mm |  0.4-7(0.02"-0.28") |
inch threads can be cut | T.P.I |  4~60 |
range of longitudinal feeds | mm/rev | 0.0527~1.2912 |
range of cross feeds | mm/rev | 0.011~0.276 |
max. travel of crass slide |  mm | 130(5.12") |
max. travel of top slide | mm | 75(2.95") |
max. travel of tailstock quill | mm | 100(3.94") |
motor power | kWÂ | 1.1 3PH/1.5 1PH |
Cargo Bike,Cargo Bicycle,Electric Cargo Bike,Front Cargo Bike
Changzhou Smilo Motors Co.,Ltd , https://www.smilomotors.com