Heat Exchanger(Condenser) | ||||||||||||||
Mdel | Capacity | Area | Fan spec. | Connection pipe | ||||||||||
Power input | Dia. | Air flow | Voltage | |||||||||||
kw | m2 | w | mm | CMH | V | in | out | |||||||
ESHECS0.7 | 0.7 | 2.20 | 1×40 | 200 | 410 | 220 | Φ10 | Φ10 | ||||||
ESHECS1.1 | 1.1 | 3.60 | 1×40 | 200 | 410 | 220 | Φ12 | Φ12 | ||||||
ESHECS1.4 | 1.4 | 4.60 | 1×60 | 250 | 750 | 220 | Φ12 | Φ12 | ||||||
ESHECS1.7 | 1.7 | 5.60 | 1×75 | 300 | 1350 | 220 | Φ12 | Φ12 | ||||||
ESHECS2.1 | 2.1 | 7.20 | 1×90 | 300 | 1350 | 220 | Φ12 | Φ12 | ||||||
ESHECS2.4 | 2.4 | 8.60 | 1×150 | 350 | 3100 | 380 | Φ16 | Φ12 | ||||||
ESHECS3.6 | 3.6 | 11.70 | 1×150 | 350 | 3100 | 380 | Φ16 | Φ12 | ||||||
ESHECS4.5 | 4.5 | 15.20 | 1×150 | 350 | 3100 | 380 | Φ16 | Φ12 | ||||||
ESHECS5.3 | 5.3 | 18.20 | 1×180 | 400 | 4500 | 380 | Φ19 | Φ16 | ||||||
ESHECS6.5 | 6.5 | 22.20 | 1×180 | 400 | 4500 | 380 | Φ19 | Φ16 | ||||||
ESHECS8.2 | 8.2 | 25.20 | 1×180 | 400 | 4500 | 380 | Φ19 | Φ16 | ||||||
ESHECS6.2 | 6.2 | 21.20 | 2×90 | 300 | 2700 | 220 | Φ16 | Φ12 | ||||||
ESHECS8.3 | 8.3 | 28.20 | 2×150 | 350 | 6200 | 380 | Φ19 | Φ16 | ||||||
ESHECS11.3 | 11.3 | 33.20 | 2×150 | 350 | 6200 | 380 | Φ19 | Φ16 | ||||||
ESHECS12.7 | 12.7 | 36.20 | 2×180 | 400 | 9000 | 380 | Φ19 | Φ16 | ||||||
ESHECS014.9 | 14.9 | 43.20 | 2×180 | 400 | 9000 | 380 | Φ22 | Φ16 | ||||||
ESHECS17.6 | 17.6 | 48.20 | 2×180 | 400 | 9000 | 380 | Φ22 | Φ16 | ||||||
ESHECS19.3 | 19.3 | 55.20 | 2×180 | 400 | 9000 | 380 | Φ22 | Φ19 | ||||||
ESHECS20.6 | 20.6 | 70.20 | 2×250 | 450 | 10360 | 380 | Φ28 | Φ19 | ||||||
ESHECS24.5 | 24.5 | 80.20 | 2×250 | 450 | 10360 | 380 | Φ28 | Φ19 | ||||||
ESHECS29.7 | 29.7 | 100.20 | 4×180 | 400 | 18000 | 380 | Φ28 | Φ22 | ||||||
ESHECS38.3 | 38.3 | 130.20 | 4×180 | 400 | 18000 | 380 | Φ28 | Φ22 | ||||||
ESHECS47.3 | 47.3 | 150.20 | 4×180 | 400 | 18000 | 380 | Φ28 | Φ22 | ||||||
ESHECS54.1 | 54.1 | 180.20 | 4×180 | 400 | 18000 | 380 | Φ35 | Φ22 |
Mdel | Capacity | Area | Fan spec. | Connection pipe | ||||||||||
Power input | Dia. | Air flow | Voltage | |||||||||||
kw | m2 | w | mm | CMH | V | in | out | |||||||
ESHECVT22 | 22 | 73.50 | 1×600 | Φ550 | 7950 | 380 | 2×Φ22 | 2×Φ16 | ||||||
ESHECVT34 | 34 | 112.50 | 2×600 | Φ550 | 16200 | 380 | 2×Φ22 | 2×Φ16 | ||||||
ESHECVT48 | 48 | 159.50 | 2×600 | Φ550 | 16200 | 380 | 2×Φ22 | 2×Φ16 | ||||||
ESHECVT54.5 | 54.5 | 181.50 | 2×780 | Φ600 | 20700 | 380 | 2×Φ28 | 2×Φ22 | ||||||
ESHECVT65.5 | 65.5 | 220.50 | 2×780 | Φ600 | 20300 | 380 | 2×Φ28 | 2×Φ22 | ||||||
ESHECVT81.5 | 81.5 | 271.50 | 3×800 | Φ630 | 34800 | 380 | 2×Φ28 | 2×Φ22 | ||||||
ESHECVT99.5 | 99.5 | 329.50 | 3×800 | Φ630 | 34200 | 380 | 2×Φ28 | 2×Φ22 | ||||||
ESHECVT115.5 | 115.5 | 384.50 | 3×800 | Φ630 | 34800 | 380 | 2×Φ28 | 2×Φ22 | ||||||
ESHECVT137.5 | 137.5 | 456.50 | 4×800 | Φ630 | 45600 | 380 | 2×Φ35 | 2×Φ28 | ||||||
ESHECVT171.5 | 171.5 | 571.50 | 4×800 | Φ630 | 44000 | 380 | 2×Φ35 | 2×Φ28 |
Model | Capacity(1) | Area | Fan spec. | Connection pipe sepc. | Water flow | ||||
Power input | Voltage | Air flow | Refrigerant | water pipe | |||||
KW | m2 | w | V | CMH | in | out | m3/h | ||
ESHECVS22 | 22.00 | 73.50 | 1×600 | 380 | 7950 | 2×Φ22 | 2×Φ16 | 3/4" | 0.6 |
ESHECVS34 | 34.00 | 112.50 | 2×600 | 380 | 16200 | 2×Φ22 | 2×Φ16 | 3/4" | 0.6 |
ESHECVS48 | 48.00 | 159.50 | 2×600 | 380 | 16200 | 2×Φ22 | 2×Φ16 | 3/4" | 0.6 |
ESHECVS54.5 | 54.50 | 181.50 | 2×780 | 380 | 20700 | 2×Φ28 | 2×Φ22 | 3/4" | 0.8 |
ESHECVS65.5 | 65.50 | 220.50 | 2×780 | 380 | 20300 | 2×Φ28 | 2×Φ22 | 3/4" | 0.8 |
ESHECVS81.5 | 81.50 | 271.50 | 3×800 | 380 | 34800 | 2×Φ28 | 2×Φ22 | 1" | 1.1 |
ESHECVS99.5 | 99.50 | 329.50 | 3×800 | 380 | 34200 | 2×Φ28 | 2×Φ22 | 1" | 1.1 |
ESHECVS115.5 | 115.50 | 384.50 | 3×800 | 380 | 34800 | 2×Φ28 | 2×Φ22 | 1" | 1.1 |
ESHECVS137.5 | 137.50 | 456.50 | 4×800 | 380 | 45600 | 2×Φ35 | 2×Φ28 | 1" | 1.4 |
ESHECVS171.5 | 171.50 | 571.50 | 4×800 | 380 | 44000 | 2×Φ35 | 2×Φ28 | 1" | 1.4 |
SZL series chain grate boiler
Our company SZL type boiler is a double-drum water tube assembly chain grate boiler. The boiler proper has an upper drum and a bottom drum longitudinally arranged along the boiler center. The front of the upper drum and two sides water wall tubes constitute the boiler hearth radiation heating surface, and the tubes between the rear of the upper drum and the bottom drum constitute the convection heating surface. The economizer is arranged on the rear of the boiler,part of heat from high temperature exhaust gas generated by burning was absorbed by economizer, then the exhaust gas go through the cooling chamber,exhaust gas enters the convection heating surface to transfer heat power again, and through economizer,dust collector, finally draught by ID fan to Chimney,discharges into the atmosphere.
Core Technology:
1. Longitudinally arranged double drum
2. Airtight and uniform-pressure wind room
3. Customized combustion device
4. "α" type flame combustion
5. High quality aluminum silicate insulation
6. Built-in dust cleaning
7. Easy operation control system
Biomass Steam Boiler,Industrial Biomass Steam Boiler,Chain Grate Biomass Boiler,Chain Grate Biomass Steam Boiler,Automatic Biomass Boiler
Henan Yuanda Boiler Co., Ltd. , https://www.industrys-boiler.com