SPECIFICATIONS FOR QSQ | |||
Model | Â | QSQ-1200A | QSQ-1600A |
Max.diameter of blade | mm | 1200 | 1600 |
Max.No.of blades | pc | 1 | 1 |
Max.Vertical Stroke | mm | 1350 | 1350 |
Main motor power | Kw | 45(55) | 45(55) |
Max.Cutting Size | mm | 3800*2100 | 3400*2100 |
Overall Dimension | mm | 7400*3800*6100 | 7400*3800*6100 |
Water consumption | m³/h | 10 | 10 |
Approximate weight | kg | 10000 | 11000 |
Pipe Threading Machine,CNC Pipe Thread Lathe Machine ,Pipe Threading Lathe Machine
Zhenjiang Hangda Equipment Co., Ltd , http://www.chlathe.com