Nominal Diameter | Standard Flow Range (SFR) | Extended Flow Range (EFR) |
Standard Pressure Rating | Customized Pressure Rating | |
mm | in. | m3/h | m3/h | MPa | (MPa) - Flange Fitting |
4 | 0.15 | 0.04 - 0.25 | 0.04 - 0.4 | Thread: 6.3 | 12, 16, 25 |
6 | 0.25 | 0.1 - 0.6 | 0.06 - 0.6 | Thread: 6.3 | 12, 16, 25 |
10 | 0.4 | 0.2 - 1.2 | 0.15 - 1.5 | Thread: 6.3 | 12, 16, 25 |
15 | 0.5 | 0.6 - 6 | 0.4 - 8 | Thread: 6.3; Flange: 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
20 | 0.75 | 0.8 - 8 | 0.45 - 9 | Thread: 6.3; Flange: 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
25 | 1 | 1 - 10 | 0.5 - 10 | Thread: 6.3; Flange: 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
32 | 1.25 | 1.5 - 15 | 0.8 - 15 | Thread: 6.3; Flange: 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
40 | 1.5 | 2 - 20 | 1 - 30 | Thread: 6.3; Flange: 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
50 | 2 | 4 - 40 | 2 - 40 | Flange: 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
65 | 2.5 | 7 - 70 | 4 - 70 | Flange: 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
80 | 3 | 10 - 100 | 5 - 100 | Flange: 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
100 | 4 | 20 - 200 | 10 - 200 | Flange: 1.6 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
125 | 5 | 25 - 250 | 13 - 250 | Flange: 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
150 | 6 | 30 - 300 | 15 - 300 | Flange: 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
200 | 8 | 80 - 800 | 40 - 800 | Flange: 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
TUR | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Description (SFR) |
Nominal Diameter |
4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4mm; SFR: 0.04 to 0.25 m3/h |
6 | 6mm; SFR: 0.1 to 0.6 m3/h | |||||||
10 | 10mm; SFR: 0.2 to 1.2 m3/h | |||||||
15 | 15mm; SFR: 0.6 to 6 m3/h | |||||||
20 | 20mm; SFR: 0.8 to 8 m3/h | |||||||
25 | 25mm; SFR: 1 to 10 m3/h | |||||||
32 | 32mm; SFR: 1.5 to 15 m3/h | |||||||
40 | 40mm; SFR: 2 to 20 m3/h | |||||||
50 | 50mm; SFR: 4 to 40 m3/h | |||||||
65 | 65mm; SFR: 7 to 70 m3/h | |||||||
80 | 80mm; SFR: 10 to 100 m3/h | |||||||
100 | 100mm; SFR: 20 to 200 m3/h | |||||||
125 | 125mm; SFR: 25 to 250 m3/h | |||||||
150 | 150mm; SFR: 30 to 300 m3/h | |||||||
200 | 200mm; SFR: 80 to 800 m3/h | |||||||
Type | N | Basic Type: +12V to +24V DC; Pulse Output | ||||||
A | 4-20mA | |||||||
B | Battery Power Supply with Filed Display | |||||||
C | Field Display, 4-20mA | |||||||
C1 | Field Display, RS485 | |||||||
C2 | Field Display, HART | |||||||
Accuracy Rating | 10 | 1.0% F.S | ||||||
05 | 0.5%F.S | |||||||
Measurable Range | S | Standard: Refer to table 1 | ||||||
E | Extended: Refer to table 1 | |||||||
Housing Material | S | 304 Stainless Steel | ||||||
L | 316L Stainless Steel | |||||||
Explosion Rating | Â | Blank: without Ex-proof | ||||||
E | Explosion Proof: Exd IIBT6 | |||||||
Pressure Rating | N | Standard: Refer to table 1 | ||||||
H(x) | Customized: Refer to table 1 |
Cast Iron Radiators,Iron Radiator,Cast Radiators,Antique Radiator
Hebei Chunfeng International Trade Co., Ltd , https://www.cfcastiron.com