Model: | BT-3000 | BT-150 | BT-3600 | BT-3600H | BT-5880 | BT-5800 | BT-250 | BT-1300H |
Pressure: | 150Bar/2200PSI | 150Bar/2200PSI | 180Bar/2600PSI | 180Bar/2600PSI | 200Bar/2900PSI | 250Bar/3600PSI | 248Bar/3600PSI | 1-9MPa |
Flow Rate: | 15L/min/4.0GPM | 8L/min/2.0GPM | 15L/min/4.0GPM | 15L/min/4.0GPM | 26L/min/7GPM | 26L/min/7GPM | 18L/min/4.5GPM | 12.8L/min/4.0GPM |
R.P.M: | 2880r/min | 3400r/min | 2880r/min | 2880r/min | 2880r/min | 2880r/min | 3400r/min | 2880r/min |
Drive : | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct |
Power: | 3.0kw | 6.5HP | 4.0kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw | 13HP | 1.6kw |
Starting: | / | Recoil Hana-pulled | / | / | / | / | Recoil Hana-pulled | / |
High Pressure Gun: | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun |
High Pressure Horse: | Ø8mm*10m | Ø6mm*8m | Ø8mm*10m | Ø8mm*10m | Ø8mm*10m | Ø8mm*10m | Ø8mm*10m | Ø8mm*10m |
Nozzle: | 5pcs(0 0 15 0 25 0 detergent) | 5pcs(0 0 15 0 25 0 40 0 ) | 5pcs(0 0 15 0 25 0 detergent ) | 5pcs(0 0 15 0 25 0 ) | 4pcs(0 0 15 0 25 0 ) | 4pcs(0 0 15 0 25 0 ) | 5pcs(0 0 15 0 25 0 40 0 ) | 5pcs(0 0 15 0 25 0 detergent) |
Frame: | Vertical Hand-Pushed | Horizontal Hand-Pushed | Vertical Hand-Pushed | Vertical Hand-Pushed | Horizontal Hand-Pushed | Horizontal Hand-Pushed | Horizontal Hand-Pushed | Vertical Hand-Pushed |
Wheel: | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) |
Voltage: | ACÂ 380V | / | ACÂ 380V | ACÂ 380V | ACÂ 380V | ACÂ 380V | / | ACÂ 380V |
N.W/Â G.W | 69.5/73.5kgs | 33kgs/Â 36.5kgs | 68.5kgs/Â 73.5kgs | 68.5kgs/Â 73.5kgs | 75kgs/Â 79kgs | 75kgs/Â 79kgs | 59kgs/Â 63.5kgs | 69.5/73.5kgs |
Dimensions(L*W*H) | 87*43*50cm | 64*55*58cm | 87*43*50cm | 87*43*50cm | 87*43*50cm | 87*43*50cm | 79.5*49.5*59cm | 87*43*50cm |
20' Container (UNIT) | 130pcs | 144pcs | 130pcs | 130pcs | 130pcs | 130pcs | 112pcs | 130pcs |
40'Â HQÂ (UNIT) | 270pcs | 288pcs | 270pcs | 270pcs | 270pcs | 270pcs | 240pcs | 270pcs |
Model: | BT-3000 | BT-150 | BT-3600 | BT-3600H | BT-5880 | BT-5800 | BT-250 | BT-1300H |
Pressure: | 150Bar/2200PSI | 150Bar/2200PSI | 180Bar/2600PSI | 180Bar/2600PSI | 200Bar/2900PSI | 250Bar/3600PSI | 248Bar/3600PSI | 1-9MPa |
Flow Rate: | 15L/min/4.0GPM | 8L/min/2.0GPM | 15L/min/4.0GPM | 15L/min/4.0GPM | 26L/min/7GPM | 26L/min/7GPM | 18L/min/4.5GPM | 12.8L/min/4.0GPM |
R.P.M: | 2880r/min | 3400r/min | 2880r/min | 2880r/min | 2880r/min | 2880r/min | 3400r/min | 2880r/min |
Drive : | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct |
Power: | 3.0kw | 6.5HP | 4.0kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw | 13HP | 1.6kw |
Starting: | / | Recoil Hana-pulled | / | / | / | / | Recoil Hana-pulled | / |
High Pressure Gun: | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun | Metal Gun |
High Pressure Horse: | Ø8mm*10m | Ø6mm*8m | Ø8mm*10m | Ø8mm*10m | Ø8mm*10m | Ø8mm*10m | Ø8mm*10m | Ø8mm*10m |
Nozzle: | 5pcs(0 0 15 0 25 0 detergent) | 5pcs(0 0 15 0 25 0 40 0 ) | 5pcs(0 0 15 0 25 0 detergent ) | 5pcs(0 0 15 0 25 0 ) | 4pcs(0 0 15 0 25 0 ) | 4pcs(0 0 15 0 25 0 ) | 5pcs(0 0 15 0 25 0 40 0 ) | 5pcs(0 0 15 0 25 0 detergent) |
Frame: | Vertical Hand-Pushed | Horizontal Hand-Pushed | Vertical Hand-Pushed | Vertical Hand-Pushed | Horizontal Hand-Pushed | Horizontal Hand-Pushed | Horizontal Hand-Pushed | Vertical Hand-Pushed |
Wheel: | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) | 2-10''(Pneumatic Tires) |
Voltage: | ACÂ 380V | / | ACÂ 380V | ACÂ 380V | ACÂ 380V | ACÂ 380V | / | ACÂ 380V |
N.W/Â G.W | 69.5/73.5kgs | 33kgs/Â 36.5kgs | 68.5kgs/Â 73.5kgs | 68.5kgs/Â 73.5kgs | 75kgs/Â 79kgs | 75kgs/Â 79kgs | 59kgs/Â 63.5kgs | 69.5/73.5kgs |
Dimensions(L*W*H) | 87*43*50cm | 64*55*58cm | 87*43*50cm | 87*43*50cm | 87*43*50cm | 87*43*50cm | 79.5*49.5*59cm | 87*43*50cm |
20' Container (UNIT) | 130pcs | 144pcs | 130pcs | 130pcs | 130pcs | 130pcs | 112pcs | 130pcs |
40'Â HQÂ (UNIT) | 270pcs | 288pcs | 270pcs | 270pcs | 270pcs | 270pcs | 240pcs | 270pcs |
Hometextile Machinery For Quilts
wadding production line
kunshan haijin machinery co.,ltd , https://www.haijinmachinery.com