TUBING PIPES | |||||||
STANDARD: API SPEC 5CT | |||||||
Outside Diameter Specified(mm) |
Nominal Weight Threads & Coupling | Steel Grade | Wall Thickness               (mm) | Type of Thread | |||
 | Ib/ft |  |  | N U | E U | ||
60.32(2 3/8") | 4.70 | H,J,L,P | 4.83 | YES | YES | ||
5.80 | C,N,L,P | 6.45 | YES | YES | |||
5.95 | L,P | 6.45 | YES | YES | |||
7.35 | C,L | 8.53 | Â | YES | |||
7.45 | L,P | 8.53 | Â | YES | |||
73.02(2 7/8") | 6.40 | H,C,N,L,P | 5.51 | YES | Â | ||
6.50 | H,C,N,L,P | 5.51 | Â | YES | |||
7.80 | C,N,L,P | 7.01 | YES | Â | |||
7.90 | C,N,L,P | 7.01 | Â | YES | |||
8.60 | C,N,L,P | 7.82 | YES | Â | |||
8.70 | C,N,L,P | 7.82 | Â | YES | |||
9.45 | L,C | 8.64 | Â | YES | |||
88.90(3 1/2") | 9.20 | H,J,C,N,L,P | 6.45 | YES | Â | ||
9.30 | H,J,C,N,L,P | 6.45 | Â | YES | |||
10.20 | H,J,C,N,L | 7.34 | YES | Â | |||
12.70 | C,N,L,P | 9.52 | YES | YES | |||
12.95 | L,P | 9.52 | Â | YES | |||
101.60(4") | 9.50 | H,J,C,N,L | 5.74 | YES | Â | ||
11.00 | H,J,C,N,L | 6.65 | Â | YES | |||
114.30(4 1/2") | 12.60 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | YES | Â | ||
12.75 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | Â | YES | |||
CONTACT: | Mr MARKMA | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TUBING PIPES | |||||||
STANDARD: API SPEC 5CT | |||||||
Outside Diameter Specified(mm) |
Nominal Weight Threads & Coupling | Steel Grade | Wall Thickness               (mm) | Type of Thread | |||
 | Ib/ft |  |  | N U | E U | ||
60.32(2 3/8") | 4.70 | H,J,L,P | 4.83 | YES | YES | ||
5.80 | C,N,L,P | 6.45 | YES | YES | |||
5.95 | L,P | 6.45 | YES | YES | |||
7.35 | C,L | 8.53 | Â | YES | |||
7.45 | L,P | 8.53 | Â | YES | |||
73.02(2 7/8") | 6.40 | H,C,N,L,P | 5.51 | YES | Â | ||
6.50 | H,C,N,L,P | 5.51 | Â | YES | |||
7.80 | C,N,L,P | 7.01 | YES | Â | |||
7.90 | C,N,L,P | 7.01 | Â | YES | |||
8.60 | C,N,L,P | 7.82 | YES | Â | |||
8.70 | C,N,L,P | 7.82 | Â | YES | |||
9.45 | L,C | 8.64 | Â | YES | |||
88.90(3 1/2") | 9.20 | H,J,C,N,L,P | 6.45 | YES | Â | ||
9.30 | H,J,C,N,L,P | 6.45 | Â | YES | |||
10.20 | H,J,C,N,L | 7.34 | YES | Â | |||
12.70 | C,N,L,P | 9.52 | YES | YES | |||
12.95 | L,P | 9.52 | Â | YES | |||
101.60(4") | 9.50 | H,J,C,N,L | 5.74 | YES | Â | ||
11.00 | H,J,C,N,L | 6.65 | Â | YES | |||
114.30(4 1/2") | 12.60 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | YES | Â | ||
12.75 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | Â | YES | |||
CONTACT: | Mr MARKMA | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Steering knuckle (sheep horn) is one of the main parts of automobile steering axle.
The steering knuckle can be divided into left and right steering knuckles according to the assembly position. The upper and lower ears of the left steering knuckle have one each
The taper holes are respectively used to install the upper arm and lower arm of the steering knuckle, while the right steering knuckle has only one hole to install the lower arm in the lower ear
Taper hole.
Steering Knuckle,Steering Kit,Hydraulic Fitting Pull Rod,Pull Rod
YUHUAN CITY KANMEN DONGHAI AUTO PARTS FACTORY (GENERAL PARTNERSHIP) , https://www.donghaiqituo.com