Overcurrent model | Water performance | Form a complete set of motor | |||||
Flow rate Q m3 / h | Lift H m | Shaft power Pa kw | Maximum efficiency n% | The rotational speed n r/min | Model number | Power/voltage kw/v | |
400ZJ-I-F110 | 1680 | 53 | 378. 8 | 64 | 490 | Y560-12 | 500/6000 |
3400 | 46 | 567. 7 | 75 | Y630-12 | 710/6000 | ||
3780 | 43 | 614. 6 | 72 | Y630-12 | 800/6000 | ||
350ZJ-I-F100 | 1035 | 62. 8 | 293. 1 | 60.4 | 590 | Y450-10 | 355/6000 |
1988 | 59.4 | 417.6 | 77.0 | Y500-10 | 500/6000 | ||
2339 | 55.0 | 455. 6 | 76. 9 | Y500-10 | 560/6000 | ||
860 | 43. 3 | 167. 9 | 60.4 | 490 | Y450-12 | 220/6000 | |
1651 | 41.0 | 239.4 | 77.0 | Y500-12 | 315/6000 | ||
1943 | 37.9 | 260. 8 | 76.9 | Y500-12 | 315/6000 | ||
350ZJ-I-C100 | 1643 | 60.0 | 402.3 | 66. 7 | 592 | Y500-10 | 450/6000 |
2900 | 49. 1 | 531. 1 | 73.0 | Y500-10 | 630/6000 | ||
3502 | 43.4 | 588. 5 | 70.3 | Y560-10 | 710/6000 | ||
1370 | 41. 7 | 233. 2 | 66. 7 | 493 | Y500-12 | 280/6000 | |
2416 | 34.0 | 306.3 | 73.0 | Y500-12 | 355/6000 | ||
2911 | 30.0 | 337. 8 | 70. 3 | Y500-12 | 400/6000 | ||
350ZJ-I-A85 | 1901 | 62. 1 | 487.5 | 65.9 | 742 | Y500-8 | 560/6000 |
2644 | 56. 1 | 523.0 | 77.2 | Y500-8 | 630/6000 | ||
3741 | 42.4 | 609.9 | 70. 8 | Y500-8 | 710/6000 | ||
1514 | 39.4 | 246.3 | 65. 9 | 591 | Y450-10 | 280/6000 | |
2106 | 35. 6 | 264. 3 | 77. 2 | Y450-10 | 315/6000 | ||
2980 | 26.9 | 308.2 | 70.8 | Y450-10 | 355/6000 | ||
350ZJ-I-A80 | 1552 | 56. 2 | 340. 1 | 69.8 | 742 | Y450-8 | 400/6000 |
2227 | 50.4 | 403.5 | 75. 7 | Y450-8 | 450/6000 | ||
3575 | 28. 8 | 509.5 | 55.0 | Y450-8 | 560/6000 | ||
1236 | 35. 7 | 172.0 | 69. 8 | 591 | Y450-10 | 220/6000 | |
1773 | 32.0 | 204.0 | 75. 7 | Y450-10 | 250/6000 | ||
2847 | 18. 2 | 256.5 | 55.0 | Y450-10 | 280/6000 |
Overcurrent model | Water performance | Form a complete set of motor | |||||
Flow rate Q m3 / h | Lift H m | Shaft power Pa kw | Maximum efficiency n% | The rotational speed n r/min | Model number | Power/voltage kw/v | |
400ZJ-I-F110 | 1680 | 53 | 378. 8 | 64 | 490 | Y560-12 | 500/6000 |
3400 | 46 | 567. 7 | 75 | Y630-12 | 710/6000 | ||
3780 | 43 | 614. 6 | 72 | Y630-12 | 800/6000 | ||
350ZJ-I-F100 | 1035 | 62. 8 | 293. 1 | 60.4 | 590 | Y450-10 | 355/6000 |
1988 | 59.4 | 417.6 | 77.0 | Y500-10 | 500/6000 | ||
2339 | 55.0 | 455. 6 | 76. 9 | Y500-10 | 560/6000 | ||
860 | 43. 3 | 167. 9 | 60.4 | 490 | Y450-12 | 220/6000 | |
1651 | 41.0 | 239.4 | 77.0 | Y500-12 | 315/6000 | ||
1943 | 37.9 | 260. 8 | 76.9 | Y500-12 | 315/6000 | ||
350ZJ-I-C100 | 1643 | 60.0 | 402.3 | 66. 7 | 592 | Y500-10 | 450/6000 |
2900 | 49. 1 | 531. 1 | 73.0 | Y500-10 | 630/6000 | ||
3502 | 43.4 | 588. 5 | 70.3 | Y560-10 | 710/6000 | ||
1370 | 41. 7 | 233. 2 | 66. 7 | 493 | Y500-12 | 280/6000 | |
2416 | 34.0 | 306.3 | 73.0 | Y500-12 | 355/6000 | ||
2911 | 30.0 | 337. 8 | 70. 3 | Y500-12 | 400/6000 | ||
350ZJ-I-A85 | 1901 | 62. 1 | 487.5 | 65.9 | 742 | Y500-8 | 560/6000 |
2644 | 56. 1 | 523.0 | 77.2 | Y500-8 | 630/6000 | ||
3741 | 42.4 | 609.9 | 70. 8 | Y500-8 | 710/6000 | ||
1514 | 39.4 | 246.3 | 65. 9 | 591 | Y450-10 | 280/6000 | |
2106 | 35. 6 | 264. 3 | 77. 2 | Y450-10 | 315/6000 | ||
2980 | 26.9 | 308.2 | 70.8 | Y450-10 | 355/6000 | ||
350ZJ-I-A80 | 1552 | 56. 2 | 340. 1 | 69.8 | 742 | Y450-8 | 400/6000 |
2227 | 50.4 | 403.5 | 75. 7 | Y450-8 | 450/6000 | ||
3575 | 28. 8 | 509.5 | 55.0 | Y450-8 | 560/6000 | ||
1236 | 35. 7 | 172.0 | 69. 8 | 591 | Y450-10 | 220/6000 | |
1773 | 32.0 | 204.0 | 75. 7 | Y450-10 | 250/6000 | ||
2847 | 18. 2 | 256.5 | 55.0 | Y450-10 | 280/6000 |
industrial defoamer,mechanical defoamer,natural antifoam,organic antifoam,powder defoamer
NINGBO LUCKY CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD , https://www.nbluckychemical.com