M | B | H | D |
6 | 10 | 9 | 14 |
8 | 13 | 12 | 18 |
10 A | 16 | 15 | 22 |
10 B | 17 | 15 | 22 |
12 A | 18 | 18 | 25 |
12 B | 19 | 18 | 25 |
14 A | 21 | 21 | 28 |
14 B | 22 | 21 | 28 |
16 | 24 | 24 | 31 |
18 | 27 | 27 | 34 |
20 | 30 | 30 | 37 |
22 A | 32 | 33 | 40 |
22 B | 34 | 33 | 40 |
24 | 36 | 36 | 45 |
27 | 41 | 40 | 50 |
30 | 46 | 45 | 58 |
36 | 55 | 54 | 68 |
42 | 65 | 63 | 80 |
48 | 75 | 72 | 92 |
M | B | H | D |
6 | 10 | 9 | 14 |
8 | 13 | 12 | 18 |
10 A | 16 | 15 | 22 |
10 B | 17 | 15 | 22 |
12 A | 18 | 18 | 25 |
12 B | 19 | 18 | 25 |
14 A | 21 | 21 | 28 |
14 B | 22 | 21 | 28 |
16 | 24 | 24 | 31 |
18 | 27 | 27 | 34 |
20 | 30 | 30 | 37 |
22 A | 32 | 33 | 40 |
22 B | 34 | 33 | 40 |
24 | 36 | 36 | 45 |
27 | 41 | 40 | 50 |
30 | 46 | 45 | 58 |
36 | 55 | 54 | 68 |
42 | 65 | 63 | 80 |
48 | 75 | 72 | 92 |
Mesh Application,Round Vibratory Screener Separator,Laboratories Test Sieve,Hydraulic Oil Filter Cartridge
Anping Guangtong Hardware Wire Mesh Co.,Ltd , https://www.apguangtong.com