| TYPE | JOHN CRANE | BURGMANN | FLOWSERVE | AES | CHESTERTON | OTHER |
METALÂ BELLOWÂ SEAL | MB-J01 | 670/680/676 | Â | Â | Â | Â | Â |
MB-J04 | 604 | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-J05 | 606 | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-J06 | 609 | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-J07 | 5615 | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-J08 | 5615Q | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-J09 | 5625 | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-J10 | 1604 | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-J11 | 2609 | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-J12 | 3609 | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-J13 | EZ1 | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-PZ02 | 515E | Â | Â | Â | Â | Â | |
MB-FS01 | Â | Â | CBR | Â | Â | Â | |
MB-FS02 | Â | Â | BX | Â | Â | Â | |
MB-FS03 | Â | Â | BXRH | Â | Â | Â | |
MB-FS06 | Â | Â | X-100 | Â | Â | Â | |
MB-FS07 | Â | Â | X-200 | Â | Â | Â | |
MB-FS08 | Â | Â | ISC1BX | Â | Â | Â | |
MB-FS09 | Â | Â | ISC2BB | Â | Â | Â | |
MB-B01 | Â | MFL85N(F) | Â | Â | Â | Â | |
MB-B03 | Â | MFLWT80 | Â | Â | Â | Â | |
MB-B04 | Â | MFLCT80 | Â | Â | Â | Â | |
MB-B05 | Â | MFL6 | Â | Â | Â | Â | |
MB-B06 | Â | MTEX | Â | Â | Â | Â | |
MB-B07 | Â | TS700 | Â | Â | Â | Â | |
MB-C01 | Â | Â | Â | Â | 886HT | Â | |
MB-C02 | Â | Â | Â | Â | 186HT | Â | |
MB-C03 | Â | Â | Â | Â | 286 | Â | |
MB-A01 | Â | Â | Â | BASI | Â | Â | |
MB-A02 | Â | Â | Â | BDFC | Â | Â | |
MB-A04 | Â | Â | Â | BQFD | Â | Â | |
MB-A05 | Â | Â | Â | BSFG | Â | Â | |
DRYÂ GASÂ SEAL | DGS-J01 | 2800E | Â | Â | Â | Â | Â |
DGS-J02 | 28VL | Â | Â | Â | Â | Â | |
DGS-J03 | 2800 | Â | Â | Â | Â | Â | |
DGS-B01 | Â | CGS-KN | Â | Â | Â | Â | |
DGS-B02 | Â | CGS-KD | Â | Â | Â | Â | |
SINGLEÂ CATRIDGEÂ SEAL | SC-J01 | 5610 | Â | Â | Â | Â | Â |
SC-J02 | 5610Q | Â | Â | Â | Â | Â | |
SC-J03 | 5611 | Â | Â | Â | Â | Â | |
SC-J04 | 5611Q | Â | Â | Â | Â | Â | |
SC-J05 | 4610 | Â | Â | Â | Â | Â | |
SC-J06 | SB1 | Â | Â | Â | Â | Â | |
SC-J07 | B1A | Â | Â | Â | Â | Â | |
SC-J08 | 1648 | Â | Â | Â | Â | Â | |
SC-J09 | T5860 | Â | Â | Â | Â | Â | |
SC-B01 | Â | HRC-N | Â | Â | Â | Â | |
SC-B02 | Â | UNITEX | Â | Â | Â | Â | |
SC-B03 | Â | CARTEX | Â | Â | Â | Â | |
SC-B04 | Â | TSK1 | Â | Â | Â | Â | |
SC-B05 | Â | CARTEX-QN | Â | Â | Â | Â | |
SC-FS01 | Â | Â | ISC1BX | Â | Â | Â | |
SC-FS02 | Â | Â | ISC1EX | Â | Â | Â | |
SC-FS03 | Â | Â | ISC1PX | Â | Â | Â | |
SC-FS04 | Â | Â | DÂ DPÂ DQÂ DXÂ DZ | Â | Â | Â | |
SC-FS05 | Â | Â | QB | Â | Â | Â | |
SC-FS06 | Â | Â | UC | Â | Â | Â | |
SC-C01 | Â | Â | Â | Â | 155 | Â | |
SC-C02 | Â | Â | Â | Â | 156 | Â | |
SC-C03 | Â | Â | Â | Â | 180 | Â | |
PHE Spare Plate For GEA Gea Heat Exchanger Plate are essential components that play a crucial role in the efficient operation of heat exchangers. These Gea Heat Exchanger Plate are designed to replace damaged or worn-out plates in GEA heat exchangers, ensuring the continued performance and longevity of the equipment. In this article, we will explore the importance of PHE spare plates for GEA, their features, benefits, and the factors to consider when selecting the right spare plates. Phe Plate For Gea,Gea Phe Heat Exchanger Plate,Gea Heat Exchanger Plate,Gea Phe Plate Dongguan Runfengda F&M Co., Ltd , https://www.nbrfdphe.com |