Model | Flow Rate | Head | Rotation Speed |
Shaft Power |
Motor Power |
Efficiency | Impeller Dia. |
Cavitation | |
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | mm | m | |
DAZ32/13-00554 | 4.3Â | 1.21Â | 6.7 | 1450 | 0.17Â | 0.55 | 47 | 139 | 1.7 |
7.2Â | 2.01Â | 6.2 | 0.21Â | 0.55 | 58 | 2 | |||
8.7Â | 2.41Â | 5.8 | 0.23Â | 0.55 | 59 | 2.1 | |||
DAZ32/13-00554 | 4.1Â | 1.13Â | 5.7 | 1450 | 0.14Â | 0.55 | 46 | 130 | 1.7 |
6.8Â | 1.88Â | 5.2 | 0.17Â | 0.55 | 56.5 | 2 | |||
8.1Â | 2.26Â | 4.8 | 0.18Â | 0.55 | 58 | 2.1 | |||
DAZ32/13-00554 | 3.7Â | 1.04Â | 4.7 | 1450 | 0.11Â | 0.55 | 45 | 120 | 1.7 |
6.2Â | 1.74Â | 4.2 | 0.13Â | 0.55 | 55 | 2 | |||
7.5Â | 2.08Â | 3.9 | 0.14Â | 0.55 | 56 | 2.1 | |||
DAZ32/13-00554 | 3.4Â | 0.95Â | 3.9 | 1450 | 0.08Â | 0.55 | 45 | 110 | 1.7 |
5.7Â | 1.59Â | 3.5 | 0.10Â | 0.55 | 54 | 2 | |||
6.9Â | 1.91Â | 3.1 | 0.11Â | 0.55 | 54 | 2.1 | |||
DAZ32/13-00554 | 3.1Â | 0.87Â | 3.1 | 1450 | 0.06Â | 0.55 | 44 | 100 | 1.7 |
5.2Â | 1.45Â | 2.7 | 0.08Â | 0.55 | 51 | 2 | |||
6.2Â | 1.74Â | 2.3 | 0.08Â | 0.55 | 52 | 2.1 | |||
DAZ32/13-02202 | 9.0Â | 2.50Â | 26.0 | 2900 | 1.23Â | 1.5 | 52 | 139 | 1.4 |
15.0Â | 4.17Â | 24.0 | 1.61Â | 2.2 | 61 | 1.7 | |||
18.0Â | 5.00Â | 22.5 | 1.78Â | 2.2 | 62 | 2.5 | |||
DAZ32/13-02202 | 8.4Â | 2.34Â | 22.0 | 2900 | 0.98Â | 1.5 | 51.5 | 130 | 1.4 |
14.0Â | 3.90Â | 19.7 | 1.25Â | 1.5 | 60 | 1.7 | |||
16.8Â | 4.68Â | 18.0 | 1.36Â | 2.2 | 60.5 | 2.5 | |||
DAZ32/13-01502 | 7.8Â | 2.16Â | 18.0 | 2900 | 0.75Â | 1.1 | 51 | 120 | 1.4 |
13.0Â | 3.60Â | 16.2 | 0.98Â | 1.1 | 58.5 | 1.7 | |||
15.6Â | 4.32Â | 14.5 | 1.06Â | 1.5 | 58 | 2.5 | |||
DAZ32/13-01102 | 7.1Â | 1.98Â | 14.8 | 2900 | 0.57Â | 1.1 | 50 | 110 | 1.4 |
11.9Â | 3.30Â | 13.0 | 0.74Â | 1.1 | 57 | 1.7 | |||
14.3Â | 3.96Â | 11.4 | 0.80Â | 1.1 | 55.5 | 2.5 | |||
DAZ32/13-01102 | 6.5Â | 1.80Â | 11.7 | 2900 | 0.43Â | 0.75 | 48 | 100 | 1.4 |
10.8Â | 3.00Â | 10.1 | 0.57Â | 0.75 | 52 | 1.7 | |||
13.0Â | 3.60Â | 8.7 | 0.59Â | 1.1 | 52 | 2.5 | |||
DAZ32/13-00554 | 4.3Â | 1.46Â | 9.8 | 1750 | 0.25Â | 0.55 | 47 | 139 | 1.7 |
7.2Â | 2.43Â | 9.0 | 0.31Â | 0.55 | 58 | 2 | |||
8.7Â | 2.91Â | 8.4 | 0.34Â | 0.55 | 59 | 2.1 | |||
DAZ32/13-00554 | 4.1Â | 1.36Â | 8.3 | 1750 | 0.20Â | 0.55 | 46 | 130 | 1.7 |
6.8Â | 2.27Â | 7.6 | 0.25Â | 0.55 | 56.5 | 2 | |||
8.1Â | 2.72Â | 7.0 | 0.27Â | 0.55 | 58 | 2.1 | |||
DAZ32/13-00554 | 3.7Â | 1.26Â | 6.8 | 1750 | 0.16Â | 0.55 | 45 | 120 | 1.7 |
6.2Â | 2.09Â | 6.1 | 0.19Â | 0.55 | 55 | 2 | |||
7.5Â | 2.51Â | 5.7 | 0.21Â | 0.55 | 56 | 2.1 | |||
DAZ32/13-00554 | 3.4Â | 1.15Â | 5.8 | 1750 | 0.12Â | 0.55 | 45 | 110 | 1.7 |
5.7Â | Brake pads Expert with more than 10 year.
Brake pad for all cars, such European car , America car, Japanese car, Korean car and Chinese car etc. include more that 2000 models.
Ceramic Brake Pad, Semi-Metallic Brake Pad, NAO Brake Pad, Brake Pad Set Weifang Airui Brake Systems Co., Ltd , http://www.airuibrakes.com |