Engine Code | WD615 |
OEM No. | 61560030016 |
Vehicle | Steyr |
Material | Aluminum |
Packing | Paper Carton with Pallet |
Port | Shanghai, Ningbo, or other city as you want. |
Guarantee | 1 year |
Lead Time | 15 days |
Payment Term | T/T, L/C, West Union |
Other products | Cylinder liner, piston, piston ring, Cylinder gasket, Repair gasket kit, liner kit |
Model | OEMÂ Code | CYLÂ NO. |
RENAULT | ||
Renault MP | 5924400 | 6 |
Renault K182 |  | 6 |
8050 | Â | 6 |
 |  |  |
 |  |  |
120 | 2092100 | Â |
 |  |  |
 |  |  |
135 | 2092390 | Â |
 | 2092490 |  |
 | 2094190 |  |
 |  |  |
310 | Â | Â |
STEYR | ||
WD615.67Â | 61560030016 | 6 |
WD615.68Â | 6156003009 | 6 |
WD615.68AÂ | 61260030007 | 6 |
WD615.68BÂ | 612600030009 | 6 |
WD615.68CÂ | 612600030015 | 6 |
WD615Â Â E2-3AÂ | 612600030011 | 6 |
WD615Â Â E2-4AÂ | 612600030010 | 6 |
WD618-2NS1Â | 612600030017 | 6 |
WD615.40Â (410HP)Â Â Â Â Â Â | VG1540030004 R61540030004 |
6 |
WD615Â Â E2-47Â (0047)Â | 612600030047 | 6 |
WP12Â Â | 612630020024 | 6 |
WD615.69 | VG1560037011 | 6 |
WP10Â (0034) | 612600030034 | 6 |
SCANIA | ||
DSC12.01 | 0610300 | 6 |
DS11.1 | 0613500 | 6 |
D8.05/8.06/Â DS8.01Â /DSJ8.01 | 0616000Â 0616090Â 0610790Â 0610700 |
6 |
DSJ8.01/7.81/8.71/DN801Â | 0611900 | 6 |
V8/DS14 | 0610600Â | 6 |
TATRA | ||
T815Â I | T815Â I | 10 |
T815Â II | T815Â II | 10 |
T815 Common |
12022 | 10 |
T815Â | T815 | 8 |
T148 | 12016 | 6 |
UTB | ||
UTB650 | UTB650 | 6 |
D110 | 49520200 | Â |
Engine Code | WD615 |
OEM No. | 61560030016 |
Vehicle | Steyr |
Material | Aluminum |
Packing | Paper Carton with Pallet |
Port | Shanghai, Ningbo, or other city as you want. |
Guarantee | 1 year |
Lead Time | 15 days |
Payment Term | T/T, L/C, West Union |
Other products | Cylinder liner, piston, piston ring, Cylinder gasket, Repair gasket kit, liner kit |
Model | OEMÂ Code | CYLÂ NO. |
RENAULT | ||
Renault MP | 5924400 | 6 |
Renault K182 |  | 6 |
8050 | Â | 6 |
 |  |  |
 |  |  |
120 | 2092100 | Â |
 |  |  |
 |  |  |
135 | 2092390 | Â |
 | 2092490 |  |
 | 2094190 |  |
 |  |  |
310 | Â | Â |
STEYR | ||
WD615.67Â | 61560030016 | 6 |
WD615.68Â | 6156003009 | 6 |
WD615.68AÂ | 61260030007 | 6 |
WD615.68BÂ | 612600030009 | 6 |
WD615.68CÂ | 612600030015 | 6 |
WD615Â Â E2-3AÂ | 612600030011 | 6 |
WD615Â Â E2-4AÂ | 612600030010 | 6 |
WD618-2NS1Â | 612600030017 | 6 |
WD615.40Â (410HP)Â Â Â Â Â Â | VG1540030004 R61540030004 |
6 |
WD615Â Â E2-47Â (0047)Â | 612600030047 | 6 |
WP12Â Â | 612630020024 | 6 |
WD615.69 | VG1560037011 | 6 |
WP10Â (0034) | 612600030034 | 6 |
SCANIA | ||
DSC12.01 | 0610300 | 6 |
DS11.1 | 0613500 | 6 |
D8.05/8.06/Â DS8.01Â /DSJ8.01 | 0616000Â 0616090Â 0610790Â 0610700 |
6 |
DSJ8.01/7.81/8.71/DN801Â | 0611900 | 6 |
V8/DS14 | 0610600Â | 6 |
TATRA | ||
T815Â I | T815Â I | 10 |
T815Â II | T815Â II | 10 |
T815 Common |
12022 | 10 |
T815Â | T815 | 8 |
T148 | 12016 | 6 |
UTB | ||
UTB650 | UTB650 | 6 |
D110 | 49520200 | Â |
Dongguan Huayuan Electronic Technology Co., Ltd , https://www.zjsiliconefactory-oem.com