| ZG-2000 | |
Output | Based on bottle shape | 1500~2400pcs/h based on different volume Volume:0.1~2L |
Product Specifications | Diameter range | 15mm-58mm |
Container diameter | 80mm-200mm | |
Container height | 50mm-350mm | |
Mold Specifications | Cavity | 2 cavities |
Mold thickness | 300mm | |
Mold effective area | 500mm*360mm | |
Machine Power | Power Voltage | 380v 3Phase /220v 3Phase  50/60HZ |
Installed power /Actual power | 30kw/12kw | |
Air Source | High pressure air compressor | 1.2m³/min 30Kg |
Low pressure air compressor | 1.6m³/min 12Kg | |
Air dryer | 2.0 m³/ 30Kg | |
Water chiller | Chilled water yield | 15L/min |
Blowing machine size | Length*width*height/weight | 1980*1650*2020mm/2000kg |
Preform loader size | Length*width*height/weight | 1950*1350*2650 mm/550kg |
Air Preheater And Economiser,Use Of Air Preheater In Boiler,Difference Between Air Preheater And Economiser,Air Pre Heater Of Boiler
Jinan Yuanda Power Equipment Co.,Ltd. , https://www.ydpowerequipment.com